Aplikatzen den edukiontzi botila zilindrikoa, botila laua, botila karratua eta forma bereziko botila
Betetzeko ahalmena 30-5000ml
Ekoizpen ahalmena 1500-10000p/h (betetzeko bolumenaren eta betetzeko buru kopuruaren arabera) 6 eta 12 buru
Betetzeko zehaztasuna denbora kontrolatzeko fluxua +-1%
| Aire kontsumoa | 25m3/h Airearen presioa, 0,5-0,8Kg/cm2 |
| Boterea | 1kw |
| Pisua | 500kg |
| 6. Neurriak | 3000×1400×2100mm |
| Serie zenbakia | Izena | Fabrikatzailea |
| 1 | PLC | Mitsubishi |
| 2 | Inbertsore | Mitsubishi |
| 3 | Pantaila taktila | Taiwan Weilun |
| 4 | Behe-tentsioko etxetresna elektrikoak | Schneider |
| 5 | Material nagusia | 304 altzairu herdoilgaitza |
| 6 | Balbula elektromagnetikoa | AirTAC |
| 7 | zilindroa | AirTAC |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu








